Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
2024.03.15.1/2024 | DISPENSA | Prestação de serviço técnico especializado de ... | R$ 56.000,00 | > ver mais |
2024.03.20.1/2024 | DISPENSA | Serviços de assessoria e consultoria técnica-j... | R$ 47.308,00 | > ver mais |
2024.03.21.1/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | Contratação de empresa especializada para admi... | R$ 359.100,00 | > ver mais |
DE-CAM 2024.02.27.01/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 57.588,00 | > ver mais |
2024.02.29.01/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | Licença de uso de plataforma web t... | R$ 154.510,00 | > ver mais |
2024.02.29.01/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | Licença de uso de plataforma web tipo SaaS e a... | R$ 154.510,00 | > ver mais |
2023.11.17.01/2023 | TOMADA DE PREÇOS | ESTADO DO CEARÁ – CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU –... | R$ 1.092.449,44 | > ver mais |
2023.11.17.01/2023 | TOMADA DE PREÇOS | ESTADO DO CEARÁ – CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU –... | R$ 1.065.297,78 | > ver mais |
2023.11.17.01/2023 | TOMADA DE PREÇOS | Contratação de serviços de Engenharia para Ref... | R$ 1.092.449,44 | > ver mais |
2023.09.04.01/2023 | TOMADA DE PREÇOS | ESTADO DO CEARÁ – CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU –... | R$ 144.000,00 | > ver mais |
Total de 76 registros