Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.13.01/CMI/2026 | DISPENSA | Contratação de empresa para implantação e lice... | R$ 54.590,10 | > ver mais |
| 2026.03.04.01/CMI/2026 | DISPENSA | Contratação de Empresa com objeto social compa... | R$ 60.000,00 | > ver mais |
| 2026.02.24.01/CMI/2026 | DISPENSA | Aquisição de materiais e utensílios de copa e ... | R$ 7.378,73 | > ver mais |
| 2026.02.23.01/CMI/2026 | DISPENSA | Aquisição de material de expediente para atend... | R$ 54.709,43 | > ver mais |
| 2026.02.20.02/CMI/2026 | DISPENSA | Aquisição de material de limpeza e de higieniz... | R$ 32.461,93 | > ver mais |
| 2026.02.20.01/CMI/2026 | DISPENSA | Aquisição de Gêneros de Alimentícios para aten... | R$ 50.569,00 | > ver mais |
| 2025.12.19.01/CAM/2025 | DISPENSA | Contratação de empresa para o fornecimento de ... | R$ 25.930,07 | > ver mais |
| 2025.12.15.01 / CAM/2025 | DISPENSA | Aquisição de bens permanentes, compreendendo m... | R$ 54.653,43 | > ver mais |
| 2025.10.31.04 / CAM/2025 | DISPENSA | Contratação de empresa especializada na presta... | R$ 60.859,98 | > ver mais |
| 2025.10.22.02 / CAM/2025 | DISPENSA | Aquisição de material gráfico para suprir as n... | R$ 53.833,30 | > ver mais |
Total de 114 registros
Total de 36 registros