Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.19.01/CAM/2025 | DISPENSA | Contratação de empresa para o fornecimento de ... | R$ 25.930,07 | > ver mais |
| 2025.12.15.01 / CAM/2025 | DISPENSA | Aquisição de bens permanentes, compreendendo m... | R$ 54.653,43 | > ver mais |
| 2025.10.31.04 / CAM/2025 | DISPENSA | Contratação de empresa especializada na presta... | R$ 60.859,98 | > ver mais |
| 2025.10.22.02 / CAM/2025 | DISPENSA | Aquisição de material gráfico para suprir as n... | R$ 53.833,30 | > ver mais |
| 2025.10.20.03 / CAM/2025 | DISPENSA | Contratação de serviços continuados sob demand... | R$ 19.843,19 | > ver mais |
| 2025.10.22.01 / CAM/2025 | DISPENSA | Contratação da prestação de serviços para elab... | R$ 50.566,67 | > ver mais |
| 2025.10.16.02 / CAM/2025 | DISPENSA | LOCAÇAO DE UM (01) VEICULO TIPO AUTOMÓVEL ( HA... | R$ 55.320,00 | > ver mais |
| 2025.10.08.03 / CAM/2025 | DISPENSA | Aquisição de alimentação preparada (refeições ... | R$ 48.349,70 | > ver mais |
| 2025.05.26.02 / CAM/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 54.519,96 | > ver mais |
| 2025.05.26.01 / CAM/2025 | DISPENSA | Contratação de empresa, para prestação de serv... | R$ 21.940,97 | > ver mais |
Total de 108 registros
Total de 36 registros