Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
2025.05.09.03 / CAM/2025 | DISPENSA | Aquisição de Gêneros de Alimentícios para aten... | R$ 54.481,05 | > ver mais |
2025.05..07.02 / CAM/2025 | DISPENSA | Aquisição de material de limpeza e de higieniz... | R$ 49.654,78 | > ver mais |
2025.05.06.01 / CAM/2025 | DISPENSA | Aquisição de material de expediente para atend... | R$ 49.432,44 | > ver mais |
2025.02.20.01 / CAM/2025 | DISPENSA | Contratação de empresa especializada para a pr... | R$ 55.725,10 | > ver mais |
2025.04.04.03 / CAM/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUL... | R$ 56.833,37 | > ver mais |
2025.03.27.01 / CAM/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESS... | R$ 60.043,39 | > ver mais |
2025.03.26.02 / CAM/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM... | R$ 60.362,50 | > ver mais |
2025.02.24.04 / CAM/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ... | R$ 60.362,50 | > ver mais |
2025.02.19.02 / CAM/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO... | R$ 60.903,37 | > ver mais |
2025.02.12.03 / CAM/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃ... | R$ 57.603,37 | > ver mais |
Total de 98 registros