Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
2023.09.04.01/2023 | TOMADA DE PREÇOS | ESTADO DO CEARÁ – CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU –... | R$ 144.000,00 | > ver mais |
2023090401/2023 | TOMADA DE PREÇOS | ESTADO DO CEARÁ – CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU –... | R$ 1.560,00 | > ver mais |
2023090401/2023 | TOMADA DE PREÇOS | ESTADO DO CEARÁ – CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU -... | R$ 156.000,00 | > ver mais |
2023091401/2023 | TOMADA DE PREÇOS | ESTADO DO CEARÁ – CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU –... | R$ 156,00 | > ver mais |
2023091401/ | DISPENSA | Contratação de empresa especializada na presta... | R$ 17.035,00 | > ver mais |
2023.04.09.01/2023 | TOMADA DE PREÇOS | Contratação de prestação de serviços especiali... | R$ 156.000,00 | > ver mais |
2023072501/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Registro de Preço para futuras e eventuais aqu... | R$ 192.818,50 | > ver mais |
2023050301/2023 | PREGÃO PRESENCIAL | Contratação de empresa com objeto social compa... | R$ 68.309,16 | > ver mais |
2023052301/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Registro de preços da remuneração do agente vi... | R$ 50.000,00 | > ver mais |
2023.01.30.01/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Registro de preços para futuras Aquisições de ... | R$ 121.739,63 | > ver mais |
Total de 77 registros