Receitas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 23/12/2024
- Registros disponíveis
- 36
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Total arrecadado
1.198.624,74
Extra-orçamentária + Duodécimos
PNTP 3.1
Extra-orçamentárias
184.767,91
Recursos em movimento
PNTP 3.2
Duodécimos / Repasses
1.013.856,83
Transferências do Executivo
PNTP 3.1
Previsão estimada
12.166.281,96
Duodécimo médio mensal × 12
Receitas por tipo (PNTP 3.1 / 3.2)
| Tipo | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Extra-orçamentária | 34 | 184.767,91 |
| Duodécimos / Repasses | 2 | 1.013.856,83 |
Série histórica
| Ano | Extra-orçamentária (R$) | Duodécimos (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.973.085,28 | 12.198.545,85 | 14.171.631,13 |
Receitas Extra-orçamentárias
| Data | Descrição | Fonte | Destinação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | ISS CÂMARA MUNICIPAL | Dedução Decorrente de: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CAMARA M DE IGUATU CE | 53,26 | |
| 23/12/2024 | ISS CÂMARA MUNICIPAL | Dedução Decorrente de: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE | 175,28 | |
| 23/12/2024 | ISS CÂMARA MUNICIPAL | Dedução Decorrente de: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA CAMARA M DE IGUATU CE | 33,80 | |
| 23/12/2024 | ISS CÂMARA MUNICIPAL | Dedução Decorrente de: AQUISIÇÃO DE QUADROS LEGISLATIVOS, MEDALHAS. TITULOS DE CIDADANIA E COMENDAS DE DIPLOMAS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPA | 31,90 | |
| 19/12/2024 | SALARIO MATERNIDADE CM | Dedução Decorrente de: DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 GPS DEZEMBRO DE 2024 | 7.372,67 | |
| 18/12/2024 | IRRF CM | Dedução Decorrente de: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE ANDRESSA TEIXEIRA FREITAS BATISTA E FRANCISCA KELY PEREIRA DA SILVA MES | 30,74 | |
| 18/12/2024 | INSS EXTRA DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL | Dedução Decorrente de: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIR | 1.821,29 | |
| 18/12/2024 | IRRF CM | Dedução Decorrente de: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIR | 30,74 | |
| 18/12/2024 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | Dedução Decorrente de: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE ANDRESSA TEIXEIRA FREITAS BATISTA E FRANCISCA KELY PEREIRA DA SILVA MES | 437,64 | |
| 18/12/2024 | IRRF CM | Dedução Decorrente de: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIR | 462,44 | |
| 18/12/2024 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | Dedução Decorrente de: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIR | 6.794,07 | |
| 18/12/2024 | IRRF CM | Dedução Decorrente de: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 | 31.521,21 | |
| 18/12/2024 | PENSAO ALIMENTICIA CM | Dedução Decorrente de: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 | 700,00 | |
| 18/12/2024 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | Dedução Decorrente de: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 | 12.944,39 | |
| 18/12/2024 | UNIMED CM | Dedução Decorrente de: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 | 6.907,86 | |
| 18/12/2024 | EMPRESTIMOS CEF | Dedução Decorrente de: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 | 23.411,73 | |
| 18/12/2024 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | Dedução Decorrente de: VALOR REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE LARISSA ARRAIS COSTA MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 179,37 | |
| 18/12/2024 | IRRF CM | Dedução Decorrente de: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 | 1.195,52 | |
| 18/12/2024 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | Dedução Decorrente de: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 | 4.828,93 | |
| 18/12/2024 | INSS EXTRA DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL | Dedução Decorrente de: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 | 2.678,42 |
Duodécimos / Repasses do Executivo (PNTP 3.1)
Recursos transferidos pelo Executivo à Câmara Municipal a título de duodécimos previstos constitucionalmente.
Repasses Recebidos — Detalhamento Mensal (Previsto × Recebido)
Previsão estimada| Mês | Valor Previsto | Valor Recebido | Diferença |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 1.003.783,01 | 824.193,01 | -179.590,00 |
| Fevereiro | 1.003.783,01 | 1.015.309,82 | 11.526,81 |
| Março | 1.003.783,01 | 1.036.226,94 | 32.443,93 |
| Abril | 1.003.783,01 | 1.036.226,94 | 32.443,93 |
| Maio | 1.003.783,01 | 1.017.083,22 | 13.300,21 |
| Junho | 1.003.783,01 | 1.017.083,22 | 13.300,21 |
| Julho | 1.003.783,01 | 1.017.083,22 | 13.300,21 |
| Agosto | 1.003.783,01 | 1.017.083,22 | 13.300,21 |
| Setembro | 1.003.783,01 | 1.017.083,22 | 13.300,21 |
| Outubro | 1.003.783,01 | 1.017.083,22 | 13.300,21 |
| Novembro | 1.003.783,01 | 1.017.083,22 | 13.300,21 |
| Dezembro | 1.003.783,01 | 1.013.856,83 | 10.073,82 |
| Total | 12.045.396,12 | 12.045.396,08 | — |
Nota: a coluna “Valor Previsto” é uma estimativa (duodécimo médio = total recebido no exercício ÷ 12), pois a fonte de dados deste exercício não disponibiliza a previsão orçamentária oficial. A coluna “Valor Recebido” reflete os repasses efetivamente arrecadados.
| Data | Descrição | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 989.498,63 |
| 18/12/2024 | REPASSE DUODECIMO/APOSENTADOS | — | 24.358,20 |
Anulações de receitas
Lista de receitas anuladas (modalidade Lançamento sem recebimento ou ajustes negativos).
| Data | Descrição | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | ISS CÂMARA MUNICIPAL | 200060000 | 53,26 |
| 23/12/2024 | ISS CÂMARA MUNICIPAL | 200060000 | 175,28 |
| 23/12/2024 | ISS CÂMARA MUNICIPAL | 200060000 | 33,80 |
| 23/12/2024 | ISS CÂMARA MUNICIPAL | 200060000 | 31,90 |
| 19/12/2024 | SALARIO MATERNIDADE CM | 205802712 | 7.372,67 |
| 18/12/2024 | IRRF CM | 205802710 | 30,74 |
| 18/12/2024 | INSS EXTRA DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL | 205802775 | 1.821,29 |
| 18/12/2024 | IRRF CM | 205802710 | 30,74 |
| 18/12/2024 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 200040000 | 437,64 |
| 18/12/2024 | IRRF CM | 205802710 | 462,44 |
| 18/12/2024 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 200040000 | 6.794,07 |
| 18/12/2024 | IRRF CM | 205802710 | 31.521,21 |
| 18/12/2024 | PENSAO ALIMENTICIA CM | 205802707 | 700,00 |
| 18/12/2024 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 200040000 | 12.944,39 |
| 18/12/2024 | UNIMED CM | 200001006 | 6.907,86 |
| 18/12/2024 | EMPRESTIMOS CEF | 200001002 | 23.411,73 |
| 18/12/2024 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 200040000 | 179,37 |
| 18/12/2024 | IRRF CM | 205802710 | 1.195,52 |
| 18/12/2024 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 200040000 | 4.828,93 |
| 18/12/2024 | INSS EXTRA DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL | 205802775 | 2.678,42 |