Receitas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 23/12/2024
- Registros disponíveis
- 347
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Total arrecadado
14.171.631,13
Extra-orçamentária + Duodécimos
PNTP 3.1
Extra-orçamentárias
1.973.085,28
Recursos em movimento
PNTP 3.2
Duodécimos / Repasses
12.198.545,85
Transferências do Executivo
PNTP 3.1
Previsão estimada
12.198.545,85
Duodécimo médio mensal × 12
Receitas por tipo (PNTP 3.1 / 3.2)
| Tipo | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Extra-orçamentária | 320 | 1.973.085,28 |
| Duodécimos / Repasses | 27 | 12.198.545,85 |
Série histórica
| Ano | Extra-orçamentária (R$) | Duodécimos (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.973.085,28 | 12.198.545,85 | 14.171.631,13 |
Receitas Extra-orçamentárias
| Data | Descrição | Fonte | Destinação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | ISS CÂMARA MUNICIPAL | Dedução Decorrente de: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CAMARA M DE IGUATU CE | 53,26 | |
| 23/12/2024 | ISS CÂMARA MUNICIPAL | Dedução Decorrente de: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE | 175,28 | |
| 23/12/2024 | ISS CÂMARA MUNICIPAL | Dedução Decorrente de: AQUISIÇÃO DE QUADROS LEGISLATIVOS, MEDALHAS. TITULOS DE CIDADANIA E COMENDAS DE DIPLOMAS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPA | 31,90 | |
| 23/12/2024 | ISS CÂMARA MUNICIPAL | Dedução Decorrente de: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA CAMARA M DE IGUATU CE | 33,80 | |
| 19/12/2024 | SALARIO MATERNIDADE CM | Dedução Decorrente de: DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 GPS DEZEMBRO DE 2024 | 7.372,67 | |
| 18/12/2024 | IRRF CM | Dedução Decorrente de: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 | 661,16 | |
| 18/12/2024 | PENSAO ALIMENTICIA CM | Dedução Decorrente de: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 DEZM | 642,48 | |
| 18/12/2024 | INSS EXTRA DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL | Dedução Decorrente de: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 | 2.678,42 | |
| 18/12/2024 | IRRF CM | Dedução Decorrente de: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 ABRI | 13.716,78 | |
| 18/12/2024 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | Dedução Decorrente de: VALOR REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO D | 693,08 | |
| 18/12/2024 | UNIMED CM | Dedução Decorrente de: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 DEZM | 5.182,09 | |
| 18/12/2024 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | Dedução Decorrente de: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 DEZM | 13.478,69 | |
| 18/12/2024 | IRRF CM | Dedução Decorrente de: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 DEZM | 12.662,93 | |
| 18/12/2024 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CM | Dedução Decorrente de: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 DEZM | 332,69 | |
| 18/12/2024 | INSS EXTRA DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL | Dedução Decorrente de: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 ABRI | 13.036,62 | |
| 18/12/2024 | REPASSE DUODECIMO/APOSENTADOS | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE DUODECIMO PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 24.358,20 | |
| 18/12/2024 | Repasse do Duodecimo da Camara | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE DUODECIMO PARA CAMARA MUINICIPAL DE IGUATU CE MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 989.498,63 | |
| 18/12/2024 | EMPRESTIMOS CEF | Dedução Decorrente de: DESPESAS COM FOLHA DE SERVIDORES INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.609,75 | |
| 18/12/2024 | INSS EXTRA DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL | Dedução Decorrente de: VALOR REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO D | 640,83 | |
| 18/12/2024 | IRRF CM | Dedução Decorrente de: DESPESAS COM FOLHA DE SERVIDORES INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 366,52 |
Duodécimos / Repasses do Executivo (PNTP 3.1)
Recursos transferidos pelo Executivo à Câmara Municipal a título de duodécimos previstos constitucionalmente.
| Data | Descrição | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 989.498,63 |
| 18/12/2024 | REPASSE DUODECIMO/APOSENTADOS | — | 24.358,20 |
| 19/11/2024 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 989.498,63 |
| 19/11/2024 | REPASSE DUODECIMO/APOSENTADOS | — | 27.584,59 |
| 18/10/2024 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 989.498,63 |
| 18/10/2024 | REPASSE DUODECIMO/APOSENTADOS | — | 27.584,59 |
| 20/09/2024 | REPASSE DUODECIMO/APOSENTADOS | — | 27.584,59 |
| 20/09/2024 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 989.498,63 |
| 19/08/2024 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 989.498,63 |
| 19/08/2024 | REPASSE DUODECIMO/APOSENTADOS | — | 27.584,59 |
| 19/07/2024 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 989.498,63 |
| 19/07/2024 | REPASSE DUODECIMO/APOSENTADOS | — | 27.584,59 |
| 20/06/2024 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 989.498,63 |
| 20/06/2024 | REPASSE DUODECIMO/APOSENTADOS | — | 27.584,59 |
| 17/05/2024 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 989.498,63 |
| 17/05/2024 | REPASSE DUODECIMO/APOSENTADOS | — | 27.584,59 |
| 26/04/2024 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 153.149,77 |
| 18/04/2024 | REPASSE DUODECIMO/APOSENTADOS | — | 27.584,59 |
| 18/04/2024 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 19.143,72 |
| 18/04/2024 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 989.498,63 |
Anulações de receitas
Lista de receitas anuladas (modalidade Lançamento sem recebimento ou ajustes negativos).
| Data | Descrição | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | ISS CÂMARA MUNICIPAL | 200060000 | 53,26 |
| 23/12/2024 | ISS CÂMARA MUNICIPAL | 200060000 | 175,28 |
| 23/12/2024 | ISS CÂMARA MUNICIPAL | 200060000 | 31,90 |
| 23/12/2024 | ISS CÂMARA MUNICIPAL | 200060000 | 33,80 |
| 19/12/2024 | SALARIO MATERNIDADE CM | 205802712 | 7.372,67 |
| 18/12/2024 | IRRF CM | 205802710 | 661,16 |
| 18/12/2024 | PENSAO ALIMENTICIA CM | 205802707 | 642,48 |
| 18/12/2024 | INSS EXTRA DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL | 205802775 | 2.678,42 |
| 18/12/2024 | IRRF CM | 205802710 | 13.716,78 |
| 18/12/2024 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 200040000 | 693,08 |
| 18/12/2024 | UNIMED CM | 200001006 | 5.182,09 |
| 18/12/2024 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 200040000 | 13.478,69 |
| 18/12/2024 | IRRF CM | 205802710 | 12.662,93 |
| 18/12/2024 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CM | 205802773 | 332,69 |
| 18/12/2024 | INSS EXTRA DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL | 205802775 | 13.036,62 |
| 18/12/2024 | REPASSE DUODECIMO/APOSENTADOS | 200001016 | 24.358,20 |
| 18/12/2024 | Repasse do Duodecimo da Camara | 299999999 | 989.498,63 |
| 18/12/2024 | EMPRESTIMOS CEF | 200001002 | 2.609,75 |
| 18/12/2024 | INSS EXTRA DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL | 205802775 | 640,83 |
| 18/12/2024 | IRRF CM | 205802710 | 366,52 |