Despesas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 12/06/2026
- Registros disponíveis
- 55
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Empenhado
1.593.548,15
Compromissos assumidos no exercício
PNTP 4.1
Liquidado
119.052,24
Reconhecimento da despesa
PNTP 4.1
Pago
119.052,24
Saída financeira efetivada
PNTP 4.1
Restos a Pagar
0,00
Saldo de exercícios anteriores
PNTP 4.1
Visão consolidada (PNTP 4.1)
Período observado: 01/06/2026 a 12/06/2026.
| Etapa | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
|
Empenho
|
19 | 1.593.548,15 |
|
Liquidação
|
18 | 119.052,24 |
|
Pagamento
|
18 | 119.052,24 |
|
Restos a Pagar
|
0 | 0,00 |
Série histórica (PNTP exige 3 anos)
Totais por exercício e percentual de execução (pago / empenhado).
| Ano | Empenhado | Liquidado | Pago + RP | Restos a Pagar | % Liquidado | % Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.593.548,15 | 119.052,24 | 119.052,24 | 0,00 |
|
|
Empenhos (PNTP 4.3 - consulta detalhada)
| Nº | Data | Credor / CPF·CNPJ | Objeto | Processo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12060002-EMP-466026 | 12/06/2026 |
MATEUS HOLANDA DIOGENES-ME 24727050000133 |
MATEUS HOLANDA DIOGENES-ME |
12060002-EMP-466026
Lic: 2025.05.26.01CM |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 12.155,00 |
| 11060002-LIQ-474426 | 11/06/2026 |
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA 36549262000157 |
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA |
11060002-LIQ-474426
Lic: 2026060202-CMI |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.500,00 |
| 11060002-EMP-474426 | 11/06/2026 |
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA 36549262000157 |
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA |
11060002-EMP-474426
Lic: 2026060202-CMI |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 54.000,00 |
| 11060002-PAG-474426 | 11/06/2026 |
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA 36549262000157 |
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA |
11060002-PAG-474426
Lic: 2026060202-CMI |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.500,00 |
| 09060001-PAG-460126 | 09/06/2026 |
LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA XXX019448XX |
LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA | 09060001-PAG-460126 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 295,00 |
| 09060001-LIQ-460126 | 09/06/2026 |
LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA XXX019448XX |
LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA | 09060001-LIQ-460126 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 295,00 |
| 09060002-EMP-462626 | 09/06/2026 |
MODULO SERVICOS LTDA 45555929000115 |
MODULO SERVICOS LTDA |
09060002-EMP-462626
Lic: 2025.05.26.02CM |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 54.000,00 |
| 09060002-LIQ-462626 | 09/06/2026 |
MODULO SERVICOS LTDA 45555929000115 |
MODULO SERVICOS LTDA |
09060002-LIQ-462626
Lic: 2025.05.26.02CM |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.500,00 |
| 09060001-EMP-460126 | 09/06/2026 |
LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA XXX019448XX |
LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA | 09060001-EMP-460126 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 295,00 |
| 09060002-PAG-462626 | 09/06/2026 |
MODULO SERVICOS LTDA 45555929000115 |
MODULO SERVICOS LTDA |
09060002-PAG-462626
Lic: 2025.05.26.02CM |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.500,00 |
| 03060010-EMP-466626 | 03/06/2026 |
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 47202299000120 |
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
03060010-EMP-466626
Lic: 2026.06.01-CMI |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 114.000,00 |
| 03060010-PAG-466626 | 03/06/2026 |
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 47202299000120 |
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
03060010-PAG-466626
Lic: 2026.06.01-CMI |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 9.500,00 |
| 03060010-LIQ-466626 | 03/06/2026 |
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 47202299000120 |
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
03060010-LIQ-466626
Lic: 2026.06.01-CMI |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 9.500,00 |
| 01060040-LIQ-485826 | 01/06/2026 |
J MARIO FERRO DOS SANTOS 42307263000198 |
J MARIO FERRO DOS SANTOS | 01060040-LIQ-485826 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 5.200,00 |
| 01060042-EMP-486126 | 01/06/2026 |
J C SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREEND 39824762000148 |
J C SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREEND | 01060042-EMP-486126 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.900,00 |
| 01060039-PAG-485726 | 01/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) 00360305061324 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 01060039-PAG-485726 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 140,64 |
| 01060039-LIQ-485726 | 01/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) 00360305061324 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 01060039-LIQ-485726 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 140,64 |
| 01060039-EMP-485726 | 01/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) 00360305061324 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 01060039-EMP-485726 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 2.000,00 |
| 01060040-PAG-485826 | 01/06/2026 |
J MARIO FERRO DOS SANTOS 42307263000198 |
J MARIO FERRO DOS SANTOS | 01060040-PAG-485826 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 5.200,00 |
| 01060040-EMP-485826 | 01/06/2026 |
J MARIO FERRO DOS SANTOS 42307263000198 |
J MARIO FERRO DOS SANTOS | 01060040-EMP-485826 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 5.200,00 |
Liquidações
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12060002-EMP-466026 | 12/06/2026 | MATEUS HOLANDA DIOGENES-ME | MATEUS HOLANDA DIOGENES-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 12.155,00 |
| 11060002-LIQ-474426 | 11/06/2026 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.500,00 |
| 11060002-EMP-474426 | 11/06/2026 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 54.000,00 |
| 11060002-PAG-474426 | 11/06/2026 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.500,00 |
| 09060001-PAG-460126 | 09/06/2026 | LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA | LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 295,00 |
| 09060001-LIQ-460126 | 09/06/2026 | LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA | LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 295,00 |
| 09060002-EMP-462626 | 09/06/2026 | MODULO SERVICOS LTDA | MODULO SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 54.000,00 |
| 09060002-LIQ-462626 | 09/06/2026 | MODULO SERVICOS LTDA | MODULO SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.500,00 |
| 09060001-EMP-460126 | 09/06/2026 | LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA | LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 295,00 |
| 09060002-PAG-462626 | 09/06/2026 | MODULO SERVICOS LTDA | MODULO SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.500,00 |
| 03060010-EMP-466626 | 03/06/2026 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 114.000,00 |
| 03060010-PAG-466626 | 03/06/2026 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 9.500,00 |
| 03060010-LIQ-466626 | 03/06/2026 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 9.500,00 |
| 01060040-LIQ-485826 | 01/06/2026 | J MARIO FERRO DOS SANTOS | J MARIO FERRO DOS SANTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 5.200,00 |
| 01060042-EMP-486126 | 01/06/2026 | J C SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREEND | J C SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREEND | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.900,00 |
| 01060039-PAG-485726 | 01/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 140,64 |
| 01060039-LIQ-485726 | 01/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 140,64 |
| 01060039-EMP-485726 | 01/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 2.000,00 |
| 01060040-PAG-485826 | 01/06/2026 | J MARIO FERRO DOS SANTOS | J MARIO FERRO DOS SANTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 5.200,00 |
| 01060040-EMP-485826 | 01/06/2026 | J MARIO FERRO DOS SANTOS | J MARIO FERRO DOS SANTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 5.200,00 |
Pagamentos
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12060002-EMP-466026 | 12/06/2026 | MATEUS HOLANDA DIOGENES-ME | MATEUS HOLANDA DIOGENES-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 12.155,00 |
| 11060002-LIQ-474426 | 11/06/2026 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.500,00 |
| 11060002-EMP-474426 | 11/06/2026 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 54.000,00 |
| 11060002-PAG-474426 | 11/06/2026 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.500,00 |
| 09060001-PAG-460126 | 09/06/2026 | LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA | LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 295,00 |
| 09060001-LIQ-460126 | 09/06/2026 | LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA | LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 295,00 |
| 09060002-EMP-462626 | 09/06/2026 | MODULO SERVICOS LTDA | MODULO SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 54.000,00 |
| 09060002-LIQ-462626 | 09/06/2026 | MODULO SERVICOS LTDA | MODULO SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.500,00 |
| 09060001-EMP-460126 | 09/06/2026 | LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA | LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 295,00 |
| 09060002-PAG-462626 | 09/06/2026 | MODULO SERVICOS LTDA | MODULO SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.500,00 |
| 03060010-EMP-466626 | 03/06/2026 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 114.000,00 |
| 03060010-PAG-466626 | 03/06/2026 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 9.500,00 |
| 03060010-LIQ-466626 | 03/06/2026 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 9.500,00 |
| 01060040-LIQ-485826 | 01/06/2026 | J MARIO FERRO DOS SANTOS | J MARIO FERRO DOS SANTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 5.200,00 |
| 01060042-EMP-486126 | 01/06/2026 | J C SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREEND | J C SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREEND | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.900,00 |
| 01060039-PAG-485726 | 01/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 140,64 |
| 01060039-LIQ-485726 | 01/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 140,64 |
| 01060039-EMP-485726 | 01/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 2.000,00 |
| 01060040-PAG-485826 | 01/06/2026 | J MARIO FERRO DOS SANTOS | J MARIO FERRO DOS SANTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 5.200,00 |
| 01060040-EMP-485826 | 01/06/2026 | J MARIO FERRO DOS SANTOS | J MARIO FERRO DOS SANTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 5.200,00 |
Restos a Pagar
| Nº RP | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12060002-EMP-466026 | 12/06/2026 | MATEUS HOLANDA DIOGENES-ME | MATEUS HOLANDA DIOGENES-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 12.155,00 |
| 11060002-LIQ-474426 | 11/06/2026 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.500,00 |
| 11060002-EMP-474426 | 11/06/2026 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 54.000,00 |
| 11060002-PAG-474426 | 11/06/2026 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.500,00 |
| 09060001-PAG-460126 | 09/06/2026 | LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA | LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 295,00 |
| 09060001-LIQ-460126 | 09/06/2026 | LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA | LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 295,00 |
| 09060002-EMP-462626 | 09/06/2026 | MODULO SERVICOS LTDA | MODULO SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 54.000,00 |
| 09060002-LIQ-462626 | 09/06/2026 | MODULO SERVICOS LTDA | MODULO SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.500,00 |
| 09060001-EMP-460126 | 09/06/2026 | LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA | LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 295,00 |
| 09060002-PAG-462626 | 09/06/2026 | MODULO SERVICOS LTDA | MODULO SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.500,00 |
| 03060010-EMP-466626 | 03/06/2026 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 114.000,00 |
| 03060010-PAG-466626 | 03/06/2026 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 9.500,00 |
| 03060010-LIQ-466626 | 03/06/2026 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 9.500,00 |
| 01060040-LIQ-485826 | 01/06/2026 | J MARIO FERRO DOS SANTOS | J MARIO FERRO DOS SANTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 5.200,00 |
| 01060042-EMP-486126 | 01/06/2026 | J C SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREEND | J C SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREEND | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.900,00 |
| 01060039-PAG-485726 | 01/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 140,64 |
| 01060039-LIQ-485726 | 01/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 140,64 |
| 01060039-EMP-485726 | 01/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 2.000,00 |
| 01060040-PAG-485826 | 01/06/2026 | J MARIO FERRO DOS SANTOS | J MARIO FERRO DOS SANTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 5.200,00 |
| 01060040-EMP-485826 | 01/06/2026 | J MARIO FERRO DOS SANTOS | J MARIO FERRO DOS SANTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 5.200,00 |
Despesa por classificação orçamentária (PNTP 4.2)
Empenhado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 - Legislativa | 1.593.548,15 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 1.157.872,75 |
| 3.1.90.01.00 - Aposentad. , reserva remun. e reformas | 179.579,40 |
| 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 136.901,00 |
| 3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria | 118.900,00 |
| 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | 295,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 1.593.548,15 |
Liquidado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 - Legislativa | 119.052,24 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 76.270,90 |
| 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 23.886,64 |
| 3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria | 14.400,00 |
| 3.1.90.01.00 - Aposentad. , reserva remun. e reformas | 4.199,70 |
| 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | 295,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 119.052,24 |
Pago
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 - Legislativa | 119.052,24 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 76.270,90 |
| 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 23.886,64 |
| 3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria | 14.400,00 |
| 3.1.90.01.00 - Aposentad. , reserva remun. e reformas | 4.199,70 |
| 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | 295,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 119.052,24 |
Ordem cronológica de pagamentos (PNTP 9.4)
Lista os pagamentos efetivados em ordem cronológica crescente para conferência da fila de pagamentos a fornecedores. Quebras da ordem cronológica devem ser justificadas conforme a Lei 14.133/2021.
| # | Data | Nº | Credor | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/06/2026 | 01060043-PAG-486926 | RONYGLESON ELIAS ALVES | RONYGLESON ELIAS ALVES | 4.000,00 |
| 2 | 01/06/2026 | 01060026-PAG-470526 | FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU | FOLPAG SERVIDORES INATIVOS | 3.670,98 |
| 3 | 01/06/2026 | 01060007-PAG-466326 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 816,00 |
| 4 | 01/06/2026 | 01060041-PAG-486026 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 4.100,00 |
| 5 | 01/06/2026 | 01060044-PAG-490126 | ANTONIO EPIFANIO DE SOUZA NETO | ANTONIO EPIFANIO DE SOUZA NETO | 630,00 |
| 6 | 01/06/2026 | 01060040-PAG-485826 | J MARIO FERRO DOS SANTOS | J MARIO FERRO DOS SANTOS | 5.200,00 |
| 7 | 01/06/2026 | 01060039-PAG-485726 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 140,64 |
| 8 | 01/06/2026 | 01060042-PAG-486126 | J C SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREEND | J C SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREEND | 4.900,00 |
| 9 | 01/06/2026 | 01060032-PAG-474326 | FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU | FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE | 651,90 |
| 10 | 01/06/2026 | 01060031-PAG-474226 | FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU | FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE | 524,82 |
| 11 | 01/06/2026 | 01060030-PAG-474126 | FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU | FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE | 400,00 |
| 12 | 01/06/2026 | 01060029-PAG-471626 | FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU | FOLPAG - ASSESSORES PARLAMENTARES | 67.666,81 |
| 13 | 01/06/2026 | 01060028-PAG-471526 | FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU | FOLPAG SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMIGUATU | 7.027,37 |
| 14 | 01/06/2026 | 01060027-PAG-471326 | FOPAG - PENSIONISTAS | FOPAG - PENSIONISTAS | 528,72 |
| 15 | 03/06/2026 | 03060010-PAG-466626 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 9.500,00 |
| 16 | 09/06/2026 | 09060001-PAG-460126 | LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA | LINDOVAN DA SILVA OLIVEIRA | 295,00 |
| 17 | 09/06/2026 | 09060002-PAG-462626 | MODULO SERVICOS LTDA | MODULO SERVICOS LTDA | 4.500,00 |
| 18 | 11/06/2026 | 11060002-PAG-474426 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 4.500,00 |